main 

SR5NEB:Ilosc ramek w logu: 1940 (3 h)
Ilosc ramek odebranych radiowo:
SR5NEB (144.800MHz) - 1874 (10.41 pkt per minute)
N0CALL (432.500MHz) - 0 (0 pkt per minute)
Ilosc ramek wyslanych radiowo:
SR5NEB (144.800MHz) - 66 (0.37 pkt per minute)
N0CALL (432.500MHz) - 0 (0 pkt per minute)

Statystyki interfejsow radiowych:
RX Interfejs SR5NEB (144.800MHz)
CALLS (45) 	 pkt.
SP4NKJ-14 	 (311)
SR5ND 		 (196)
SR5NLK 		 (158)
SQ5OMO-2 	 (117)
SQ5BLK-9 	 (99)
SR5YAM 		 (81)
SP5QWJ-9 	 (75)
SQ4BJA-9 	 (75)
SR7NWL 		 (73)
SQ5RTW-6 	 (67)
SQ5OVK-9 	 (63)
SP5IZJ-2 	 (62)
SQ5SCR-2 	 (57)
SR5MRF 		 (47)
SP5EB-3 	 (41)
SR5NEB 		 (36)
SR5NWU 		 (31)
SQ7LRG-3 	 (29)
SP6RLH-1 	 (29)
SP7OQQ-1 	 (24)
SQ5SCR-9 	 (24)
SO5MAX-9 	 (20)
SP5MXW-1 	 (19)
SQ5GVY-1 	 (18)
SQ5MBG-1 	 (14)
SR5NWR 		 (13)
SR5RZP-2 	 (12)
SQ5EKU-9 	 (11)
SR5DRK 		 (9)
SQ5BAQ 		 (7)
SQ5NAZ-7 	 (6)
SQ5PEX-2 	 (6)
SP8IZA-14 	 (6)
SP5XHJ-9 	 (5)
SR5NOS 		 (5)
SQ9MDD-1 	 (4)
SQ5SPT-1 	 (4)
SP5PRF-1 	 (4)
SR5ZU 		 (3)
SP5XOV-9 	 (3)
SP5MGS-2 	 (3)
SR9NWC 		 (3)
SP5PKK-10 	 (2)
SQ5EBC-2 	 (1)
SR2W 		 (1)

TX Interfejs SR5NEB (144.800MHz)
CALLS (4) 	 pkt.
SR5NEB 		 (36)
SP4NKJ-14 	 (22)
SP5QWJ-9 	 (7)
SP5IZJ-2 	 (1)

RX Interfejs N0CALL (432.500MHz)
CALLS (0) 	 pkt.

 		 ()

TX Interfejs N0CALL (432.500MHz)
CALLS (0) 	 pkt.

 		 ()



SQ9MDD@2017